Overview
금형으로 Aluminum pouch sheet를 가압하여,원하는 컵 사이즈로 성형하는 설비.
Feature
Production Goods
Details || 1. Upper Die-Set
Details || 2. Lower Die-Set
Cell Size | Target #3450 (Max. #5060) |
---|---|
Capacity (Sheet) | 1 |
Forming Clearance | < 0.1mm |
Piercing Hole | Φ4 Hole(4) |
Depth Adjustment | Block Gauge (3,4,5,6) |
Forming Depth | Max. 4.5l |
Pouch Loading | Manual |
---|---|
Pouch Unloading | Manual |
Kind of safety device | Manual |
Separator Tension | Area Sensor, Safety Cover |
Dimension (W x L x H) | 500 x 500 x 700 [1.5kW] |
Sheet Loading(Manual) → Start Button → Sheet Forming & Piercing
Unloading(Manual)